
- Ningbo Xing Gao Industry Co., Ltd.
- Angular Contact Ball Bearings Bearing Units Cylindrical Roller Bearings
Home>Products>Spherical Roller Bearings>24160 K30CW33+AH24160 ISO spherical roller bearings

24160 K30CW33+AH24160 ISO spherical roller bearings
LET OUR 24160 K30CW33+AH24160 ISO spherical roller bearings EXPERTS Ningbo Xing Gao Industry Co., Ltd. 0.568 lb Weight GET YOU 4000 psi maximum p value: THE PARTS YOU NEED.
- 24160 K30CW33+AH24160
ISO
- 4000 psi
- Click here
- 0.568 lb
- 1-7/16 in
- Plain Sleeve
- 75000
- SAE 660 (C932
- None
-
Ningbo Xing Gao Industry Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
24160 K30CW33+AH24160 ISO spherical roller bearingsDimensions
maximum p value:: | 4000 psi | manufacturer catalog:: | Click here | Weight: | 0.568 lb |
D: | 1-7/16 in | sleeve bearing type:: | Plain Sleeve | maximum pv value:: | 75000 |
material specification:: | SAE 660 (C932 | groove/plug type:: | None | operating temperature range:: | Max 500 ºF |
standards met:: | 83-7-7-3, ASTM B505, |
ISOProduct Identifiers
Type | Ceramic Ball | Place of Origin | Zhejiang, China | Material | Ceramic ring/balls+PTFE cage |
24160 K30CW33+AH24160 ISO spherical roller bearings For Your machine Wherever You Are !
Spherical Roller Bearings Quickstart Guide | ||||||||
EAN | Weight | Inventory | Manufacturer Name | Minimum Buy Quantity | ||||
4 7/16 SLEEVOIL BEARING ISOLATOR | 0782475880997 | 2.27 | 0.0 | ABB MOTORS AND MECHANICAL INC | N/A | |||
2 15/16 SLEEVOIL BEARING ISOLATOR | 0782476610159 | 1.589 | 0.0 | ABB MOTORS AND MECHANICAL INC | N/A | |||
ISO CB-0508-10 104023 BRONZPERSELY | - | 0 | 0.0 | ISOSTATIC INDUSTRIES | N/A | |||
ISO SS-3240-16 | - | 0 | 0.0 | ISOSTATIC INDUSTRIES | N/A | |||
ISO FB-1620-8 | - | 0 | 0.0 | ISOSTATIC INDUSTRIES | N/A | |||
ISO SS-6472-16 | - | 0 | 0.0 | ISOSTATIC INDUSTRIES | N/A | |||
ISO FB-610-6 | - | 0 | 0.0 | ISOSTATIC INDUSTRIES | N/A | |||
ISO EP-081208 | - | 0 | 0.0 | BUNTING BEARING CORP. | N/A | |||
ISO EP 060808 | - | 0 | 0.0 | ISOSTATIC INDUSTRIES | N/A | |||
ISO EP-141612 | 0781711349908 | 0.015 | 0.0 | ALTRA INDUSTRIAL MOTION | N/A |
Spherical Roller Bearings Repair Shops | ||||||||||
F | G | E | h | K | B | T | D | |||
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FAG | - | - | - | - | - | - | - | 1.2595 in | ||
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | 52mm | ||
Toyana | - | - | - | - | - | 24mm | - | 62mm | ||
SKF | - | - | - | - | - | 0.5625 in | - | 1.7500 in | ||
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | 9.5000 to 11.0000 in | ||
Toyana | - | - | - | - | - | 5.2500 in | - | - | ||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | 2-17/32 in | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | 60 mm | ||
ISB | - | - | - | - | - | - | - | 340mm | ||
ISO | - | - | - | - | - | 1 in | - | - | ||
ISO | - | - | - | - | - | 4-5/32 in | - | - | ||
Toyana | - | - | - | - | - | 15 mm | - | - | ||
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FAG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NSK | - | - | - | - | - | - | - | 5-1/2 in | ||
NTN | - | - | - | - | 7.5 mm | - | - | 460 mm | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FAG | - | - | - | - | - | 69 mm | - | 498 mm | ||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | 1.6892 in | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | 4.7700 in | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SKF | - | - | - | - | - | 43mm | - | 120mm | ||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | 2.0625 in | ||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | 4.1500 in | ||
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FAG | - | - | - | - | - | - | - | 10.0000 in | ||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | 0.8750 in | ||
FAG | - | - | - | - | - | - | - | 23-5/8 in | ||
AST | - | - | - | - | - | 145 mm | - | - | ||
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISO | - | - | - | - | - | - | - | 70 mm | ||
SKF | - | - | - | - | - | 18mm | - | - | ||
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KOYO | - | - | - | - | - | 4.8750 in | - | - | ||
ISB | - | - | - | - | - | 2.7500 in | - | - | ||
KOYO | - | - | - | - | - | 1.1875 in | - | 3.5433 in | ||
FAG | - | - | - | - | - | - | - | 4.4370 in | ||
NMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm | ||
Toyana | - | - | - | - | - | 0.8125 in | - | 4.0000 in | ||
NKE | - | - | - | - | - | 1-3/16 in | - | 3.1496 in | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | 2-1/8 in | ||
FAG | - | - | - | - | - | 224 mm | - | 620 mm | ||
ISO | - | - | - | - | - | 53 mm | - | 210 mm | ||
FAG | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm | ||
ISO | - | - | - | - | - | - | - | 7.4806 in | ||
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISB | - | - | - | - | - | 2.1250 in | - | 6.1875 in | ||
NSK | - | - | - | - | - | - | - | 3.8750 in | ||
ISB | - | - | - | - | - | - | - | 120 mm | ||
ISO | - | - | - | - | - | - | - | 4.1250 in | ||
FAG | - | - | - | - | - | 17.5 mm | - | - | ||
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISO | - | - | - | - | - | 1-5/8 in | - | 4-5/8 in | ||
NKE | - | - | - | - | - | 1.28 in | - | - | ||
NSK | - | - | - | - | - | 86 mm | - | - | ||
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SKF | - | - | - | - | - | 5.0000 in | - | - | ||
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KOYO | - | - | - | - | - | 4.3000 in | - | - | ||
NKE | - | - | - | - | - | - | - | 80mm | ||
Toyana | - | - | - | - | - | 24 mm | - | 125 mm | ||
Toyana | - | - | - | - | - | 68 mm | - | 250 mm | ||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | 2-5/16 in | ||
ISB | - | - | - | - | - | 14mm | - | 47mm | ||
FAG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Toyana | - | - | - | - | - | 31 mm | - | - | ||
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FAG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Toyana | - | - | - | - | - | 4.1800 in | - | - | ||
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NSK | - | - | - | - | - | 86.1 mm | - | - | ||
FAG | - | - | - | - | - | - | - | 2-11/16 in | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm | ||
ISB | - | - | - | - | - | 16 mm | - | 26 mm | ||
Toyana | - | - | - | - | - | 45mm | - | 200mm | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | 3.7670 in | ||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | 1-3/16 in | ||
FAG | - | - | - | - | - | - | - | 1-1/4 in | ||
NTN | - | - | - | - | - | - | - | 2.7500 in | ||
FAG | - | - | - | - | - | - | - | 92 mm | ||
SNR | - | - | - | - | - | 11.2500 in | - | - | ||
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISB | - | - | 709 mm | - | - | 112 mm | - | - | ||
AST | - | - | - | 34.925 mm | - | - | - | - | ||
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Toyana | - | - | - | - | - | 23mm | - | 120mm | ||
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKE | - | - | - | - | - | 18 mm | - | 80 mm | ||
ISB | - | - | - | - | - | - | - | 1/2 in | ||
Timken | - | - | - | - | - | - | - | 2 in | ||
NKE | - | - | - | - | - | 206 mm | - | 780 mm | ||
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | 51-1/2 in | ||
Toyana | - | - | - | - | - | 39mm | - | 170mm | ||
FAG | - | - | - | - | - | 22mm | - | - | ||
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KOYO | - | - | - | - | - | 2.22 in | - | - | ||
AST | - | M 120x2 | - | - | - | 26 mm | - | - | ||
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISO | - | - | - | - | - | 2.1890 in | - | 3.9370 in | ||
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FAG | - | - | - | - | - | 14mm | - | 47mm | ||
Toyana | - | - | - | - | - | 3.3125 in | - | - | ||
ISB | - | - | - | - | - | 43mm | - | 170mm | ||
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FAG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NTN | - | - | - | - | - | 5mm | - | - | ||
ISO | - | - | - | - | - | - | - | 13.563 in | ||
Timken | - | - | - | - | - | 3mm | - | 8mm | ||
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NTN | - | - | - | - | - | 17 mm | - | 45 mm | ||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FAG | - | - | - | - | - | - | - | 7.8750 to 9.3750 in | ||
FAG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FAG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NSK | - | - | - | - | - | 52 mm | - | - | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Toyana | - | - | - | - | - | 4.1800 in | - | 10.2500 in | ||
FAG | - | - | - | - | - | - | - | 80 mm | ||
ISB | - | - | - | - | - | - | - | 190mm | ||
FAG | - | - | - | - | - | - | - | 62mm | ||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | 0.5017 in | ||
FAG | - | - | - | - | - | 96mm | - | 270mm | ||
ISO | - | - | - | - | - | 144mm | - | 400mm | ||
Toyana | - | - | - | - | - | 5 in | - | - | ||
FAG | - | - | - | - | - | 23mm | - | 120mm | ||
FAG | - | - | - | - | - | 2.6875 in | - | - | ||
NTN | - | - | - | - | - | - | - | 47 mm | ||
FAG | - | - | - | - | - | - | - | 7/16 in | ||
Toyana | - | - | - | - | - | 19mm | - | 72mm | ||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | 11-5/8 to 13-1& | ||
FAG | - | - | - | - | - | 1.2210 in | - | 1.8504 in | ||
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Toyana | - | - | - | - | - | 6mm | - | 19mm | ||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NSK | - | - | - | - | - | 36mm | - | 190mm | ||
Timken | - | - | - | - | - | 1-5/16 in | - | 4-3/16 in | ||
FAG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FAG | - | - | - | - | - | - | - | 4.3750 in | ||
SIGMA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISO | - | - | - | - | - | - | - | 1-7/16 in | ||
Toyana | - | - | - | - | - | 3/4 in | - | 2-1/8 in | ||
FAG | - | - | - | - | - | 5.3750 in | - | - | ||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | 2.5625 in | ||
KOYO | - | - | - | - | - | 90mm | - | 340mm | ||
AST | - | - | - | - | - | 32 mm | - | - | ||
FAG | - | - | - | - | - | 40mm | - | 110mm | ||
FBJ | 463 mm | - | - | - | 9 mm | - | - | - | ||
KOYO | - | - | - | - | - | 3.8750 in | - | 3.0000 in | ||
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FAG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Toyana | - | - | - | - | - | 5 in | - | - | ||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | 1-1/16 in | ||
Toyana | - | - | - | 5.029 mm | - | 19.304 mm | - | 5-7/16 in | ||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KOYO | - | - | - | - | - | 0.1875 in | - | - | ||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | 14 mm | ||
NTN | - | - | - | - | - | 33 mm | - | - | ||
ISB | - | - | - | - | - | - | - | 11.8750 in | ||
NTN | - | - | - | - | - | - | - | 1-1/2 in | ||
FAG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKE | - | - | - | - | - | - | - | 100 mm | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKE | - | - | - | - | - | - | 182 mm | - | ||
NKE | - | - | - | - | - | 121 mm | - | 480 mm | ||
AST | - | - | - | - | - | - | 950 mm | 1450 mm | ||
KOYO | - | - | - | - | - | 31mm | - | 125mm | ||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | 8-1/4 in | ||
FAG | - | - | - | - | - | 95 mm | - | 76 mm | ||
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | 7 mm | ||
Toyana | - | - | - | - | - | 9.9688 in | - | - | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | 5/8 in | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISO | - | - | - | - | - | - | - | 4.0000 in | ||
ISB | - | - | - | - | - | 0.8661 in | - | 3.3465 in | ||
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FAG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISB | - | - | - | - | - | 13mm | - | 42mm | ||
FAG | - | - | - | - | - | 5.0313 in | - | - | ||
ISO | - | - | - | - | - | - | - | 180 mm | ||
FAG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NMB | - | - | - | - | - | 4.2500 in | - | 6.8125 to 7.4375 in | ||
FAG | - | - | - | - | - | 106mm | - | 420mm | ||
ISB | - | - | - | - | - | 38.7 mm | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FAG | 470 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
FAG | - | - | - | - | - | - | - |
22.225x28.575x12.7 bearing table |
50x90x21.75 bearing price list |
16x24x13 bearing catalogue |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Bearing Units
- Cylindrical Roller Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Needle Roller Bearings
- Plain Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearings
- Thrust Roller Bearings
- Wheel Bearings
- timken 39590 Bearing
- nsk 6000zz Bearing
- nsk 6002du Bearing
- nsk 6210 Bearing