
- Ningbo Xing Gao Industry Co., Ltd.
- Angular Contact Ball Bearings Bearing Units Cylindrical Roller Bearings
Home>Products>Thrust Roller Bearings>29260 M ISO thrust roller bearings

29260 M ISO thrust roller bearings
Online 29260 M ISO thrust roller bearings Expert.More Choices. 29260 M ISO thrust roller bearings in Stock Ningbo Xing Gao Industry Co., Ltd. & Ready to Ship 21000 Max. Allowed rpm(rpm) Now!
- 29260 M
ISO
- 21000
- Ball
- Steel
- Standard
- Metric System
- NR
- Punching
- 12
-
Ningbo Xing Gao Industry Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
29260 MCustomers who bought this item also bought
Max. Allowed rpm(rpm): | 21000 | Type: | Ball | Inner/Outer Ring Material: | Steel |
Specifications/Environment: | Standard | Size Standards: | Metric System | Symbol of Bearing Ring Shape: | NR |
Retainer Type: | Punching | B: | 12 | RoHS: | 6 |
Seal, Shield Symbols: | Z |
ISOTechnical information
Type | Gas Cooktops | No. of Gas Burner | 3 | Installation | Table |
Certification | CB, CE | Surface Material | Glass | Place of Origin | Guangdong, China |
Application | Cooking | G.W. | 6.40kg | N.W. | 5.40kg |
Housing | Pop corn | Product name | Gas Stove | Material | Tempered Glass Top Plate |
Gas Type | N.G.or L.P.G | Usage | Home Kitchen | Burner | 3 Burners |
Function | Camping Stove Fuel |
Flange O.D. H(φ) | 44 |
Width T(mm) | 30 |
Bearing Part Number | 6800 |
Holder Surface Treatment | Electroless Nickel P |
Bearing Material | [Steel] Steel |
Volume Discount | Available |
Shape | Flanged Pilot Type |
Number of Bearings | Double |
Bearing Used | Deep Groove Ball Bea |
RoHS | 6 |
Guide 29260 M ISO thrust roller bearings Specifications for Manufacturers
Thrust Roller Bearings Repair Shops | ||||||||
EAN | Weight | Inventory | Manufacturer Name | Minimum Buy Quantity | ||||
4 7/16 SLEEVOIL BEARING ISOLATOR | 0782475880997 | 2.27 | 0.0 | ABB MOTORS AND MECHANICAL INC | N/A | |||
2 15/16 SLEEVOIL BEARING ISOLATOR | 0782476610159 | 1.589 | 0.0 | ABB MOTORS AND MECHANICAL INC | N/A | |||
ISO CB-0508-10 104023 BRONZPERSELY | - | 0 | 0.0 | ISOSTATIC INDUSTRIES | N/A | |||
ISO SS-3240-16 | - | 0 | 0.0 | ISOSTATIC INDUSTRIES | N/A | |||
ISO FB-1620-8 | - | 0 | 0.0 | ISOSTATIC INDUSTRIES | N/A | |||
ISO SS-6472-16 | - | 0 | 0.0 | ISOSTATIC INDUSTRIES | N/A | |||
ISO FB-610-6 | - | 0 | 0.0 | ISOSTATIC INDUSTRIES | N/A | |||
ISO EP-081208 | - | 0 | 0.0 | BUNTING BEARING CORP. | N/A | |||
ISO EP 060808 | - | 0 | 0.0 | ISOSTATIC INDUSTRIES | N/A | |||
ISO EP-141612 | 0781711349908 | 0.015 | 0.0 | ALTRA INDUSTRIAL MOTION | N/A |
Same 29260 M ISO thrust roller bearings quality control | ||||||||
d | F | s | i | D | Z | e | G | |
NKE | 53.98 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SIGMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | 240 | - | - | - |
Timken | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | 60 mm | - | - | - | - | 73.2 mm | 29 mm | - |
SIGMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | 40 mm | - | - | - | 90 mm | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | 21 mm | M6x1 |
NKE | 15 mm | - | - | - | 35 mm | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | 33.34 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | 48 mm | - | - |
FAG | - | - | - | - | 72 mm | - | - | - |
NSK | 23.81 mm | - | - | - | - | - | 16 mm | M6x1 |
NACHI | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | 37.5 mm | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
IKO | - | - | - | - | - | 18.5 mm | - | - |
KOYO | - | - | - | - | 3.9843 in | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | 59 mm | M10x1 |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG | - | - | - | - | 47 mm | - | - | 1/4-28UNF |
Toyana | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | 2.5 mm | M6x1 |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | 10 | - | - | - | 26 | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | 72 mm | - | - | - |
SKF | 17 mm | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | 250 mm | - | - | - |
Timken | 25 mm | - | - | - | - | 64.5 mm | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | 14 mm | - |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | 90 mm | - | - |
INA | 61.91 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | 1435.100 mm | - | - | - |
ISB | 47.62 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIGMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | 140.000 mm | - | - | - |
NKE | 44.45 mm | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
NACHI | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | 65 mm | - | - | - | - | 44.9 mm | 30 mm | M6x1 |
FAG | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
INA | 50 | - | - | - | 90 | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | 190 mm | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | 91 mm | - | M6x1 |
Toyana | 42.86 mm | - | - | - | - | - | - | R1/8" |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | 31.75 mm | - | - | - | - | 44.4 mm | - | - |
SKF | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | 10 mm | - | - | - | 26 mm | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | 82.000 mm | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | 170 mm | - | - | - | 260 mm | - | - | - |
NBS | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | 36.51 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | 42.86 mm | - | - | - | - | - | 24 mm | R1/8" |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | 51.99 mm | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | 45 mm | - | - | - | - | - | - | R1/8" |
NACHI | 25.4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | 55 mm | - | - | - | - | - | 0.23 | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
FAG | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | 62.8 mm | - | M6x1 |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | - | - | - | - | - | - | - | - |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | 55 | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | 22 mm | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | 41.3 mm | R1/8" |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | 45 | - | - | - | 75 | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | M12 |
INA | - | - | 36 mm | 27 mm | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | M12 |
FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | 5.875 in | - | - | - | - | - | - |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
INA | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fersa | - | - | - | - | - | - | - | - |
IKO | - | - | - | - | 90 | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | 35 | - | - | - | 72 | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | 63.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NKE | 23.81 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Ningbo Xing Gao Industry Co., Ltd.
- Address20th Floor , Yidu Square , Liyuan North Rd No.1259
- Phone(Working Time)86-02-7234259
- Fax
Related News
22.225x28.575x12.7 bearing table |
50x90x21.75 bearing price list |
16x24x13 bearing catalogue |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Bearing Units
- Cylindrical Roller Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Needle Roller Bearings
- Plain Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearings
- Thrust Roller Bearings
- Wheel Bearings
- timken 39590 Bearing
- nsk 6000zz Bearing
- nsk 6002du Bearing
- nsk 6210 Bearing