
- Ningbo Xing Gao Industry Co., Ltd.
- Angular Contact Ball Bearings Bearing Units Cylindrical Roller Bearings
Home>Products>Plain Bearings>AST650 506580 AST plain bearings

AST650 506580 AST plain bearings
How Single Row | Angular Other Features do I place an EMERGENCY order for a AST650 506580 AST plain bearings Ningbo Xing Gao Industry Co., Ltd. that I want Ball Angular Contact Keyword String to pick up at a our store?
- AST650 506580
AST
- Single Row | Angular
- Ball Angular Contact
- 0.0
- Phenolic
- Ball Bearing
- 25 Degree
- Precision Ball Beari
- Light
-
Ningbo Xing Gao Industry Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST650 506580Specification
Other Features: | Single Row | Angular | Keyword String: | Ball Angular Contact | Inventory: | 0.0 |
Cage Material: | Phenolic | Rolling Element: | Ball Bearing | Contact Angle: | 25 Degree |
Category: | Precision Ball Beari | Preload: | Light | UNSPSC: | 31171531 |
Flush Ground: | Yes |
ASTCodes and sizes
Place of Origin | Guangdong, China | Warranty | 6 months, 6 Months | After-sales Service Provided | Online support |
Product name | FINAL DRIVE | Type | R210LC-9 R210-9 R235LC-9 R235-9 | Delivery time | 1-3 Days |
MOQ | 1 Piece | Color | Gray | Feature | Long Life |
Material | Steel | Payment | WesternUnion |
D | 1.5 Inch | 38.1 Mill |
Long Description | 2 Bolt Flange Block; |
Mounting Method | Set Screw |
Number of Mounting Holes | 2 |
Housing Material | Cast Iron |
UNSPSC | 31171501 |
Cartridge Pilot Depth | 0 Inch | 0 Millimete |
Product Group | M06110 |
Category | Flange Block |
Pilot Configuration | No Pilot |
AST650 506580 AST plain bearings search and Find.
OEM Plain Bearings inventory | ||||||||
d | D | Material | Bearing Type | Wall Thickness (S3) | Average Clearance (Cd) | ID Chamfer Length (Ci) | OD Chamfer Length (Co) | |
AST40 1020 | 10 | 12 | Steel shell with PTFE / Polymer Fiber lining | straight | 1.005 | 0.0450 | 0.300 | 0.600 |
AST40 11060 | 110 | 115 | Steel shell with PTFE / Polymer Fiber lining | straight | 2.490 | 0.1150 | 0.600 | 1.800 |
AST40 13060 | 130 | 135 | Steel shell with PTFE / Polymer Fiber lining | straight | 2.465 | 0.1720 | 0.600 | 1.800 |
AST40 13080 | 130 | 135 | Steel shell with PTFE / Polymer Fiber lining | straight | 2.465 | 0.1720 | 0.600 | 1.800 |
AST40 14060 | 140 | 145 | Steel shell with PTFE / Polymer Fiber lining | straight | 2.465 | 0.1720 | 0.600 | 1.800 |
AST40 1410 | 14 | 16 | Steel shell with PTFE / Polymer Fiber lining | straight | 1.005 | 0.0490 | 0.300 | 0.600 |
AST40 1710 | 17 | 19 | Steel shell with PTFE / Polymer Fiber lining | straight | 1.005 | 0.0510 | 0.300 | 0.600 |
AST40 180100 | 180 | 185 | Steel shell with PTFE / Polymer Fiber lining | straight | 2.465 | 0.1750 | 0.600 | 1.800 |
AST40 1820 | 18 | 20 | Steel shell with PTFE / Polymer Fiber lining | straight | 1.005 | 0.0510 | 0.300 | 0.600 |
AST40 20080 | 200 | 205 | Steel shell with PTFE / Polymer Fiber lining | straight | 2.465 | 0.1790 | 0.600 | 1.800 |
How to use this Plain Bearings guide | ||||||||||
D | r | B | d | N | L | ra | H2 | |||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISO | - | - | 0.75 Inch | 19.05 Mi | - | - | - | - | - | ||
AST | 4.5 Inch | 114.3 Mil | - | - | - | - | - | - | - | ||
LS | 0.813 Inch | 20.65 M | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | 2.835 Inch | 72 Mill | - | 1.189 Inch | 30.2 Mi | - | - | - | - | - | ||
LS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | - | - | 1.339 Inch | 34 Mill | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
INA | 27.559 Inch | 700 Mi | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SKF | - | - | - | 3.938 Inch | 100.025 | - | - | - | - | ||
LS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FBJ | - | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | ||
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
IKO | - | - | 0.827 Inch | 21 Mill | - | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FBJ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SIGMA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | - | - | 1.22 Inch | 31 Milli | - | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ZEN | 1.688 Inch | 42.875 | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | - | - | 5.906 Inch | 150 Mil | - | - | - | - | - | ||
IKO | - | - | 2.756 Inch | 70 Mill | - | - | - | - | - | ||
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NMB | 5.23 Inch | 132.842 | - | - | 4.5 Inch | 114.3 Mil | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
INA | 2.717 Inch | 69.012 | - | - | 1.181 Inch | 29.997 | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SKF | - | - | 2.126 Inch | 54 Mill | - | - | - | - | - | ||
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | 3.25 Inch | 82.55 Mi | - | - | - | - | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SKF | 10.236 Inch | 260 Mi | - | - | - | - | - | - | - | ||
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | 5.906 Inch | 150 Mil | - | - | - | - | - | - | - | ||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISB | - | - | - | 4.438 Inch | 112.725 | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Toyana | 4.09 Inch | 103.886 | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | 42 mm | 530 mm | - | - | ||
ISB | 1.024 Inch | 26 Mill | - | - | - | - | - | - | - | ||
LS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LS | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
LS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SKF | 12.598 Inch | 320 Mi | - | 2.047 Inch | 52 Mill | 7.087 Inch | 180 Mil | - | - | - | - | ||
LS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
IKO | - | - | - | 10 | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LS | - | - | - | 6.693 Inch | 170 Mil | - | - | - | - | ||
ISO | - | - | - | 11.811 Inch | 300 Mi | - | - | - | - | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SKF | - | - | 1.063 Inch | 27 Mill | - | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
INA | 8.858 Inch | 225 Mil | - | 1.929 Inch | 49 Mill | 4.134 Inch | 105 Mil | - | - | - | - | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
INA | 10 Inch | 254 Millim | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LS | 3.69 Inch | 93.726 M | - | - | 3.25 Inch | 82.55 Mi | - | - | - | - | ||
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SKF | 3.937 Inch | 100 Mil | - | 1.311 Inch | 33.3 Mi | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SIGMA | 2.047 Inch | 52 Mill | - | 0.472 Inch | 12 Mill | - | - | - | - | - | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
INA | 8.43 Inch | 214.122 | - | - | 7 Inch | 177.8 Milli | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISO | - | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | ||
LS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - | ||
LS | 4.08 Inch | 103.632 | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | 3.39 Inch | 86.106 M | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISO | - | 2.1 | - | 110 | - | - | - | - | ||
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Toyana | 0.813 Inch | 20.65 M | - | - | - | - | - | - | - | ||
SKF | 4.62 Inch | 117.348 | - | - | - | - | - | - | - | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Timken | 3.125 Inch | 79.38 M | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | 31.75 mm | ||
INA | - | - | - | 1.4375 in | - | - | - | - | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SKF | 7.02 Inch | 178.3 Mi | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SKF | 1.689 Inch | 42.9 Mi | - | - | 1.438 Inch | 36.525 | - | - | - | - | ||
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FBJ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SKF | 11.811 Inch | 300 Mi | - | - | 7.087 Inch | 180 Mil | - | - | - | - | ||
LS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FBJ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
INA | - | - | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | - | - | ||
AST | 2.188 Inch | 55.575 | - | - | 1.938 Inch | 49.225 | - | - | - | - | ||
LS | 5.94 Inch | 150.876 | - | - | - | - | - | - | - | ||
INA | - | - | - | 5.118 Inch | 130 Mil | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SKF | - | - | - | 2.438 Inch | 61.925 | - | - | - | - | ||
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LS | 2.441 Inch | 62 Mill | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
INA | - | - | 7.874 Inch | 200 Mil | - | - | - | - | - | ||
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SKF | - | - | - | 4.724 Inch | 120 Mil | - | - | - | - | ||
INA | 7.087 Inch | 180 Mil | - | - | - | - | - | - | - | ||
LS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
INA | 4.56 Inch | 115.824 | - | - | - | - | - | - | - | ||
SKF | - | - | - | 0.472 Inch | 12 Mill | - | - | - | - | ||
NMB | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | - | - | - | - | - | ||
NMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NSK | - | - | - | 0.938 Inch | 23.825 | - | - | - | - | ||
LS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISB | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - | - | - | - | - | ||
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISO | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products |