
- Ningbo Xing Gao Industry Co., Ltd.
- Angular Contact Ball Bearings Bearing Units Cylindrical Roller Bearings
Home>Products>Cylindrical Roller Bearings>NU206 ETN AST cylindrical roller bearings

NU206 ETN AST cylindrical roller bearings
NU206 ETN AST cylindrical roller bearings, Ningbo Xing Gao Industry Co., Ltd. Units and Housings CAD models , Cylindrical Roller Bearings 150 mm L Manufacturing Service . 52.5 kN C Get Your Free.
- NU206 ETN
AST
- 150 mm
- 52.5 kN
- 32.8 kN
- -20 °C
- 16.8 Nm
- 53.7 mm
- 52 mm
- 36 mm
-
Ningbo Xing Gao Industry Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ASTDetails
L: | 150 mm | C: | 52.5 kN | C0: | 32.8 kN |
T min.: | -20 °C | Recommended tightening torque for set screw: | 16.8 Nm | B: | 53.7 mm |
L1: | 52 mm | A1: | 36 mm | Designation of housing: | PA212N- |
Z: | 29.2 mm |
NU206 ETN AST cylindrical roller bearingsCode description
Unit Body Material | Shaped steel/Groove- |
Grease Type | SH33M |
Fit | J7 |
Unit Body Material | Shaped steel/Groove- |
RoHS | 6 |
Machining | No |
Basic Load Rating, Dynamic Rating(N) | 52400 |
Bearing Inner Dia. Shape | Cylindrical Bore Set |
Bearing Unit, Type | Take-Up Type |
Basic Load Rating, Static Rating(N) | 36200 |
Quality Cylindrical Roller Bearings , Search NU206 ETN AST cylindrical roller bearings Manufacturers Online Free.
With Industry Standards Cylindrical Roller Bearings | ||||||||
d | D | Material | Bearing Type | Wall Thickness (S3) | Average Clearance (Cd) | ID Chamfer Length (Ci) | OD Chamfer Length (Co) | |
AST40 1020 | 10 | 12 | Steel shell with PTFE / Polymer Fiber lining | straight | 1.005 | 0.0450 | 0.300 | 0.600 |
AST40 11060 | 110 | 115 | Steel shell with PTFE / Polymer Fiber lining | straight | 2.490 | 0.1150 | 0.600 | 1.800 |
AST40 13060 | 130 | 135 | Steel shell with PTFE / Polymer Fiber lining | straight | 2.465 | 0.1720 | 0.600 | 1.800 |
AST40 13080 | 130 | 135 | Steel shell with PTFE / Polymer Fiber lining | straight | 2.465 | 0.1720 | 0.600 | 1.800 |
AST40 14060 | 140 | 145 | Steel shell with PTFE / Polymer Fiber lining | straight | 2.465 | 0.1720 | 0.600 | 1.800 |
AST40 1410 | 14 | 16 | Steel shell with PTFE / Polymer Fiber lining | straight | 1.005 | 0.0490 | 0.300 | 0.600 |
AST40 1710 | 17 | 19 | Steel shell with PTFE / Polymer Fiber lining | straight | 1.005 | 0.0510 | 0.300 | 0.600 |
AST40 180100 | 180 | 185 | Steel shell with PTFE / Polymer Fiber lining | straight | 2.465 | 0.1750 | 0.600 | 1.800 |
AST40 1820 | 18 | 20 | Steel shell with PTFE / Polymer Fiber lining | straight | 1.005 | 0.0510 | 0.300 | 0.600 |
AST40 20080 | 200 | 205 | Steel shell with PTFE / Polymer Fiber lining | straight | 2.465 | 0.1790 | 0.600 | 1.800 |
OEM Cylindrical Roller Bearings inventory | ||||||||||
h | J | d | B | Z | r | L | N | |||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Timken | - | - | - | 42.8 mm | 24.2 mm | - | 190 mm | 17mm | ||
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NACHI | - | - | 57.15 mm | 53.7 mm | - | - | 245 mm | 18mm | ||
INA | - | - | 30 | - | - | - | - | - | ||
NACHI | - | - | 35 | - | - | - | - | - | ||
FAG | - | - | - | - | - | - | - | 19mm | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | 85.7 mm | 9mm | ||
NKE | - | - | 50 mm | - | - | - | - | - | ||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FAG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NTN | - | - | 30.16 mm | - | - | - | - | - | ||
ISO | - | - | - | 17 mm | - | - | - | - | ||
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KOYO | - | - | - | - | - | - | 226 mm | 25mm | ||
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NSK | - | - | - | 55.6 mm | - | - | - | 20mm | ||
RHP | - | - | - | 8.733/0.3438 | - | - | - | - | ||
INA | - | 66 mm | 30 mm | 36.4 mm | - | - | - | - | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FAG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISO | - | - | 38.1 mm | - | - | - | 116 mm | - | ||
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISO | - | 200 mm | - | - | - | - | - | 23mm | ||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PSL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
INA | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - | ||
NTN | - | 176 mm | 55 mm | - | - | - | 222 mm | 18mm | ||
Toyana | - | 138 mm | 55.56 mm | - | - | - | - | - | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NTN | - | 76.2 mm | - | 15 mm | - | - | - | 8,7mm | ||
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SKF | - | 94 mm | - | 30.2 mm | - | - | - | - | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FBJ | - | - | - | - | - | - | 167 mm | - | ||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Timken | - | - | 45 | - | - | - | - | - | ||
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Toyana | - | - | - | - | - | - | 210 mm | 38mm | ||
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FAG | - | - | 19.05 mm | - | - | - | - | - | ||
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KOYO | - | - | 25.4 mm | - | - | - | - | 12mm | ||
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISO | - | - | 15 | - | - | - | - | - | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FAG | - | - | 45 mm | - | - | - | - | - | ||
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISB | - | 76.2 mm | - | - | - | - | - | - | ||
PSL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISB | - | - | 60 | - | - | - | - | - | ||
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISB | - | 78 mm | - | - | - | - | 110 mm | - | ||
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NACHI | - | - | 100 | - | - | - | - | - | ||
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NTN | - | 50.8 mm | 12 mm | - | - | - | - | - | ||
NTN | - | - | - | - | 22.8 mm | - | - | 29mm | ||
NKE | - | - | 90 mm | 25 mm | - | - | - | - | ||
AST | - | - | - | 53.7 mm | 29.2 mm | - | 150 mm | - | ||
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISB | - | - | 47.62 mm | 49.2 mm | - | - | - | - | ||
SKF | - | - | - | 110 | - | - | - | - | ||
NTN | - | - | 80 | - | - | - | - | - | ||
Timken | - | - | - | 34 mm | - | - | 126.5 mm | - | ||
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Toyana | - | - | 49.21 mm | 51.6 mm | - | - | - | 29mm | ||
ISO | - | - | 19.05 mm | - | - | - | 127 mm | - | ||
KOYO | - | - | 40 mm | - | - | 1.1 | - | - | ||
Toyana | - | - | - | 31 mm | 44.3 mm | - | 94 mm | - | ||
IKO | - | - | - | 38.1 mm | - | - | - | - | ||
NSK | - | - | - | 34 mm | - | - | - | - | ||
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FAG | - | - | - | 35 mm | - | - | - | - | ||
Toyana | - | 151.5 mm | 41.28 mm | - | - | - | - | - | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CYSD | - | - | 55 mm | 36 mm | 60.8 mm | - | - | - | ||
ISO | - | 118 mm | 60.32 mm | 65.1 mm | - | - | - | - | ||
NACHI | - | 100 mm | - | 32.5 mm | - | - | - | M16 | ||
NSK | - | - | 220 | 118 | - | - | - | - | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SKF | - | - | 22.22 mm | - | - | - | 264 mm | - | ||
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Toyana | - | - | 90 | - | - | - | - | - | ||
SKF | - | 95 mm | 49.21 mm | - | - | - | - | - | ||
Timken | - | - | 100 | 63 | - | - | - | - | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CYSD | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISO | - | - | - | 65.1 mm | - | - | - | 23mm | ||
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NACHI | - | - | 90 | 30 | - | - | - | - | ||
SIGMA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NTN | - | - | - | 29 mm | - | - | - | - | ||
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Toyana | - | - | - | 26.91 mm | - | - | - | - | ||
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KOYO | - | 151.5 mm | - | - | - | - | 197.5 mm | 14mm | ||
FAG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KOYO | - | - | - | 70 | - | - | - | - | ||
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Toyana | - | - | - | 9 | - | - | - | - | ||
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NTN | - | - | 10 | - | - | - | - | - | ||
NACHI | - | - | - | 20 | - | - | - | - | ||
FBJ | - | 95 mm | - | - | - | - | 127 mm | 13mm | ||
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISO | - | 129 mm | - | - | - | - | 166 mm | 14mm | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NTN | - | - | - | - | - | - | 130 mm | - | ||
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NSK | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
Toyana | - | - | 90 | 30 | - | - | - | - | ||
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISO | - | 210 mm | 74.61 mm | 77.8 mm | - | - | 265 mm | - | ||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NACHI | - | - | 75 | - | - | - | - | - | ||
NTN | - | - | - | 80 | - | - | - | - | ||
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST | - | - | 95 mm | 24 mm | - | - | - | - | ||
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NTN | - | - | 300 mm | 35 mm | - | - | - | - | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Toyana | - | - | 45 | 138 | - | - | - | - | ||
INA | - | - | 60 mm | - | - | - | - | M16 | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | 80 mm | - | ||
NSK | - | 85 mm | - | 49.2 mm | - | - | 120 mm | M12 | ||
Timken | - | 148.5 mm | - | - | - | - | 111 mm | - | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CYSD | - | - | 25 | - | - | - | - | - | ||
Toyana | - | - | 25 mm | - | - | - | 115 mm | - | ||
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NSK | - | 265 mm | 90 mm | - | - | - | 205 mm | - | ||
SKF | - | - | - | 17 | - | - | - | - | ||
NSK | - | 184 mm | - | 55.4 mm | - | - | - | - | ||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FBJ | - | - | - | 19 | - | - | - | - | ||
ISO | - | 148.5 mm | - | - | - | - | 111 mm | 14mm | ||
NACHI | - | 130 mm | 35 mm | - | - | - | 90 mm | 16mm | ||
KOYO | - | - | - | - | 77.7 mm | - | - | - | ||
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NTN | - | 143 mm | - | - | - | - | 175 mm | 19mm | ||
FAG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NSK | - | - | 50 | - | - | - | - | - | ||
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | 29mm | ||
ISO | - | 104.2 mm | - | 34 mm | - | - | - | 11mm | ||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISB | - | 202 mm | 57.15 mm | - | - | - | - | - | ||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Toyana | - | - | 55 mm | - | - | - | - | - | ||
NSK | - | - | 45 mm | 41.2 mm | - | - | 192 mm | - | ||
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKE | - | - | - | - | 60 mm | - | - | - | ||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FAG | - | - | - | 23.8 mm | - | - | 83 mm | - | ||
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NACHI | - | 290 mm | - | - | - | - | 370 mm | 41mm | ||
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISO | - | - | - | 22 mm | - | - | - | - | ||
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NTN | - | - | - | 88.9 | - | - | - | - | ||
FBJ | - | - | 35 mm | - | - | - | 129 mm | 22mm | ||
CYSD | - | - | 45 mm | 41.2 mm | - | - | 108 mm | - | ||
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
INA | - | - | - | - | - | - | -
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products |