
- Ningbo Xing Gao Industry Co., Ltd.
- Angular Contact Ball Bearings Bearing Units Cylindrical Roller Bearings
Home>Products>Cylindrical Roller Bearings>NUP2310 ISO cylindrical roller bearings

NUP2310 ISO cylindrical roller bearings
We Provide Extensive Metric System Size Standards NUP2310 ISO cylindrical roller bearings Selection And Quote Days to Ship Competitive Wholesale Ningbo Xing Gao Industry Co., Ltd. Pricing.
- NUP2310
ISO
- Quote
- Metric System
- 10300
- Steel
- 15
- Standard
- Single Row
- Needle Roller
-
Ningbo Xing Gao Industry Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ISODetails
Days to Ship: | Quote | Size Standards: | Metric System | Basic Load Rating, Dynamic Rating(N): | 10300 |
Rolling Element Material: | Steel | d: | 15 | Specifications/Environment: | Standard |
Number of Raceway Ring Rows: | Single Row | Raceway Ring Shape: | Needle Roller | Internal Clearance Symbol: | CN (Normal Clearance |
NUP2310 ISO cylindrical roller bearingsCode description
Customized | Customized | Condition | New | Layers | 5 Layers |
Loading Capacity | 100kgs -- 500kgs | Color | Optional | Certificates | Ce |
OEM/ODM | Available | Trademark | BEISCO | Transport Package | Cartons |
Specification | L2400*W1000*H3500mm | Origin | Changshu Jiangshu China | HS Code | 73269090 |
Bearing Retained | No |
Seals | DD (Contact Rubber S |
Bearing Part Number | 6006 |
Shape | Flange Type |
Volume Discount | Available |
Bearing Used | Deep Groove Ball Bea |
Flange Shape | Round Type |
Bearing Material | [Steel] Steel |
Housing Material | 1045 Carbon Steel |
Days to Ship | 8 Days |
Quality Cylindrical Roller Bearings , Search NUP2310 ISO cylindrical roller bearings Manufacturers Online Free.
With Industry Standards Cylindrical Roller Bearings | ||||||||
EAN | Weight | Inventory | Manufacturer Name | Minimum Buy Quantity | ||||
4 7/16 SLEEVOIL BEARING ISOLATOR | 0782475880997 | 2.27 | 0.0 | ABB MOTORS AND MECHANICAL INC | N/A | |||
2 15/16 SLEEVOIL BEARING ISOLATOR | 0782476610159 | 1.589 | 0.0 | ABB MOTORS AND MECHANICAL INC | N/A | |||
ISO CB-0508-10 104023 BRONZPERSELY | - | 0 | 0.0 | ISOSTATIC INDUSTRIES | N/A | |||
ISO SS-3240-16 | - | 0 | 0.0 | ISOSTATIC INDUSTRIES | N/A | |||
ISO FB-1620-8 | - | 0 | 0.0 | ISOSTATIC INDUSTRIES | N/A | |||
ISO SS-6472-16 | - | 0 | 0.0 | ISOSTATIC INDUSTRIES | N/A | |||
ISO FB-610-6 | - | 0 | 0.0 | ISOSTATIC INDUSTRIES | N/A | |||
ISO EP-081208 | - | 0 | 0.0 | BUNTING BEARING CORP. | N/A | |||
ISO EP 060808 | - | 0 | 0.0 | ISOSTATIC INDUSTRIES | N/A | |||
ISO EP-141612 | 0781711349908 | 0.015 | 0.0 | ALTRA INDUSTRIAL MOTION | N/A |
OEM Cylindrical Roller Bearings inventory | ||||||||
h | J | d | B | Z | r | L | N | |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | 42.8 mm | 24.2 mm | - | 190 mm | 17mm |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI | - | - | 57.15 mm | 53.7 mm | - | - | 245 mm | 18mm |
INA | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
NACHI | - | - | 35 | - | - | - | - | - |
FAG | - | - | - | - | - | - | - | 19mm |
SKF | - | - | - | - | - | - | 85.7 mm | 9mm |
NKE | - | - | 50 mm | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | 30.16 mm | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | 17 mm | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | - | - | - | - | - | 226 mm | 25mm |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK | - | - | - | 55.6 mm | - | - | - | 20mm |
RHP | - | - | - | 8.733/0.3438 | - | - | - | - |
INA | - | 66 mm | 30 mm | 36.4 mm | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | 38.1 mm | - | - | - | 116 mm | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | 200 mm | - | - | - | - | - | 23mm |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSL | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - |
NTN | - | 176 mm | 55 mm | - | - | - | 222 mm | 18mm |
Toyana | - | 138 mm | 55.56 mm | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | 76.2 mm | - | 15 mm | - | - | - | 8,7mm |
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | 94 mm | - | 30.2 mm | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
FBJ | - | - | - | - | - | - | 167 mm | - |
AST | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | 45 | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | 210 mm | 38mm |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG | - | - | 19.05 mm | - | - | - | - | - |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | - | 25.4 mm | - | - | - | - | 12mm |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG | - | - | 45 mm | - | - | - | - | - |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | 76.2 mm | - | - | - | - | - | - |
PSL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | 78 mm | - | - | - | - | 110 mm | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | 50.8 mm | 12 mm | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | 22.8 mm | - | - | 29mm |
NKE | - | - | 90 mm | 25 mm | - | - | - | - |
AST | - | - | - | 53.7 mm | 29.2 mm | - | 150 mm | - |
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | 47.62 mm | 49.2 mm | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | 110 | - | - | - | - |
NTN | - | - | 80 | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | 34 mm | - | - | 126.5 mm | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | 49.21 mm | 51.6 mm | - | - | - | 29mm |
ISO | - | - | 19.05 mm | - | - | - | 127 mm | - |
KOYO | - | - | 40 mm | - | - | 1.1 | - | - |
Toyana | - | - | - | 31 mm | 44.3 mm | - | 94 mm | - |
IKO | - | - | - | 38.1 mm | - | - | - | - |
NSK | - | - | - | 34 mm | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG | - | - | - | 35 mm | - | - | - | - |
Toyana | - | 151.5 mm | 41.28 mm | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
CYSD | - | - | 55 mm | 36 mm | 60.8 mm | - | - | - |
ISO | - | 118 mm | 60.32 mm | 65.1 mm | - | - | - | - |
NACHI | - | 100 mm | - | 32.5 mm | - | - | - | M16 |
NSK | - | - | 220 | 118 | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | 22.22 mm | - | - | - | 264 mm | - |
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | 90 | - | - | - | - | - |
SKF | - | 95 mm | 49.21 mm | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | 100 | 63 | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
CYSD | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | 65.1 mm | - | - | - | 23mm |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI | - | - | 90 | 30 | - | - | - | - |
SIGMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | 29 mm | - | - | - | - |
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | 26.91 mm | - | - | - | - |
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | 151.5 mm | - | - | - | - | 197.5 mm | 14mm |
FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | - | - | 70 | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
NACHI | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
FBJ | - | 95 mm | - | - | - | - | 127 mm | 13mm |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | 129 mm | - | - | - | - | 166 mm | 14mm |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | 130 mm | - |
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | 90 | 30 | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | 210 mm | 74.61 mm | 77.8 mm | - | - | 265 mm | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI | - | - | 75 | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | 80 | - | - | - | - |
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST | - | - | 95 mm | 24 mm | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | 300 mm | 35 mm | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | 45 | 138 | - | - | - | - |
INA | - | - | 60 mm | - | - | - | - | M16 |
SKF | - | - | - | - | - | - | 80 mm | - |
NSK | - | 85 mm | - | 49.2 mm | - | - | 120 mm | M12 |
Timken | - | 148.5 mm | - | - | - | - | 111 mm | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
CYSD | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | 25 mm | - | - | - | 115 mm | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK | - | 265 mm | 90 mm | - | - | - | 205 mm | - |
SKF | - | - | - | 17 | - | - | - | - |
NSK | - | 184 mm | - | 55.4 mm | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
FBJ | - | - | - | 19 | - | - | - | - |
ISO | - | 148.5 mm | - | - | - | - | 111 mm | 14mm |
NACHI | - | 130 mm | 35 mm | - | - | - | 90 mm | 16mm |
KOYO | - | - | - | - | 77.7 mm | - | - | - |
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | 143 mm | - | - | - | - | 175 mm | 19mm |
FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | 29mm |
ISO | - | 104.2 mm | - | 34 mm | - | - | - | 11mm |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | 202 mm | 57.15 mm | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | 55 mm | - | - | - | - | - |
NSK | - | - | 45 mm | 41.2 mm | - | - | 192 mm | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKE | - | - | - | - | 60 mm | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG | - | - | - | 23.8 mm | - | - | 83 mm | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI | - | 290 mm | - | - | - | - | 370 mm | 41mm |
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | 22 mm | - | - | - | - |
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | 88.9 | - | - | - | - |
FBJ | - | - | 35 mm | - | - | - | 129 mm | 22mm |
CYSD | - | - | 45 mm | 41.2 mm | - | - | 108 mm | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | 23.81 mm | - | <
22.225x28.575x12.7 bearing table |
50x90x21.75 bearing price list |
16x24x13 bearing catalogue |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Bearing Units
- Cylindrical Roller Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Needle Roller Bearings
- Plain Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearings
- Thrust Roller Bearings
- Wheel Bearings
- timken 39590 Bearing
- nsk 6000zz Bearing
- nsk 6002du Bearing
- nsk 6210 Bearing