Slewing Ring

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
90005811 Liebherr A904C Li Slewing Ring 0.9375 in 3320-B 0.4063 in 25800 lbf
90005811 Liebherr R904C Slewing Ring 19,05 mm 17 kN DCL912 19,05 mm
982869101 Liebherr R934T Slewing Ring 3 2,050.00 80 140.0000
969331201 Liebherr R944C TU Slewing Ring 160 mm 220 mm 160x220x60 NN4932 K
969331201 Liebherr R944C Li Slewing Ring 18,3 mm 25 mm 10000 r/min 24
90020064 Liebherr LH22 C Slewing Ring 95 kN 110x240x80 2200 r/min 21 mm
90020064 Liebherr LH22 M Slewing Ring 41.40 mm Stamped Steel 1.5 mm 0.0452
90020064 Liebherr LH24 M Slewing Ring 28 mm 28 0,088 Kg 30 mm
90020064 Liebherr LH26 EC Slewing Ring 0,286 Kg 23,8 mm 62 30x62x23.8
90020064 Liebherr LH26 M Slewing Ring 124 140 300 124 mm
90205146 Liebherr R922 LC Slewing Ring 57,531 mm 0,99 94,976 mm 385 kN
90205146 Liebherr R922 NLC Slewing Ring 10 51 N/micron 240 N Phenolic
1/8