
- Ningbo Xing Gao Industry Co., Ltd.
- Angular Contact Ball Bearings Bearing Units Cylindrical Roller Bearings
Home>Products>Thrust Roller Bearings>T302 Timken thrust roller bearings

T302 Timken thrust roller bearings
Manufacturers of Taconite Seal Type all Thrust Roller Bearings are Ningbo Xing Gao Industry Co., Ltd. represented in our partial list of clients. 1170 C0 Static Load Rating Contact Gary for a complete T302 Timken thrust roller bearings list of clients and projects.
- T302
Timken
- Taconite
- 1170
- 1700
- 1900
- 28 mm
- HA2326
- TA526/ 4-7/16
- Cast Iron
-
Ningbo Xing Gao Industry Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
T302Customers who bought this item also bought
Seal Type: | Taconite | C0 Static Load Rating: | 1170 | Max Grease Speed: | 1700 |
Max Oil Speed: | 1900 | N: | 28 mm | Adapter Sleeve1: | HA2326 |
Seal: | TA526/ 4-7/16 | Material : | Cast Iron | C1 Dynamic Load Rating: | 915 |
Locating Rings (width x OD): | SR230X5 |
TimkenTechnical information
Type | Other Accessories | Place of Origin | Fujian, China | Accessory Type | Fire Charcoal Chimney Starter |
Material | Metal | Feature | Corrosion Resistance, Dustproof, Easily Cleaned, Heat Resistance, Non-Stick, UV Inhibited, Waterproof | Product name | Barbecue Tool Quick Bbq Fire Charcoal Chimney Starter |
Description | BBQ grill accessories | Size of fire starter | 30.5CM*30CM*19CM | Height | 30.5CM |
Diamension | 19CM | boxed package | 2.8KGS | Application | Rigid Nonstick BBQ Grilling Sheets |
Usage | Barbeque Baking | Color | Silver | Temperature | Heat Resistant to 450°F/250°C |
H | 110 mm |
s1 | 20.6 mm |
C | 31.85 kN |
T max. | 100 °C |
SW | 4 mm |
Designation of housing | EHE209- |
d | 45 mm |
L3 | 45 mm |
G | R1/8" |
L1 | 90 mm |
Guide T302 Timken thrust roller bearings Specifications for Manufacturers
Same T302 Timken thrust roller bearings quality control | ||||||||
d | F | s | i | D | Z | e | G | |
NKE | 53.98 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SIGMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | 240 | - | - | - |
Timken | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | 60 mm | - | - | - | - | 73.2 mm | 29 mm | - |
SIGMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | 40 mm | - | - | - | 90 mm | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | 21 mm | M6x1 |
NKE | 15 mm | - | - | - | 35 mm | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | 33.34 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | 48 mm | - | - |
FAG | - | - | - | - | 72 mm | - | - | - |
NSK | 23.81 mm | - | - | - | - | - | 16 mm | M6x1 |
NACHI | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | 37.5 mm | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
IKO | - | - | - | - | - | 18.5 mm | - | - |
KOYO | - | - | - | - | 3.9843 in | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | 59 mm | M10x1 |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG | - | - | - | - | 47 mm | - | - | 1/4-28UNF |
Toyana | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | 2.5 mm | M6x1 |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | 10 | - | - | - | 26 | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | 72 mm | - | - | - |
SKF | 17 mm | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | 250 mm | - | - | - |
Timken | 25 mm | - | - | - | - | 64.5 mm | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | 14 mm | - |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | 90 mm | - | - |
INA | 61.91 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | 1435.100 mm | - | - | - |
ISB | 47.62 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIGMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | 140.000 mm | - | - | - |
NKE | 44.45 mm | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
NACHI | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | 65 mm | - | - | - | - | 44.9 mm | 30 mm | M6x1 |
FAG | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
INA | 50 | - | - | - | 90 | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | 190 mm | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | 91 mm | - | M6x1 |
Toyana | 42.86 mm | - | - | - | - | - | - | R1/8" |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | 31.75 mm | - | - | - | - | 44.4 mm | - | - |
SKF | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | 10 mm | - | - | - | 26 mm | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | 82.000 mm | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | 170 mm | - | - | - | 260 mm | - | - | - |
NBS | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | 36.51 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | 42.86 mm | - | - | - | - | - | 24 mm | R1/8" |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | 51.99 mm | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | 45 mm | - | - | - | - | - | - | R1/8" |
NACHI | 25.4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | 55 mm | - | - | - | - | - | 0.23 | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
FAG | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | 62.8 mm | - | M6x1 |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | - | - | - | - | - | - | - | - |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | 55 | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | 22 mm | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | 41.3 mm | R1/8" |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | 45 | - | - | - | 75 | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | M12 |
INA | - | - | 36 mm | 27 mm | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | M12 |
FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | 5.875 in | - | - | - | - | - | - |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
INA | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fersa | - | - | - | - | - | - | - | - |
IKO | - | - | - | - | 90 | - | - | - |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | 35 | - | - | - | 72 | - | - | - |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | 63.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NKE | 23.81 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NBS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Ningbo Xing Gao Industry Co., Ltd.
- Address20th Floor , Yidu Square , Liyuan North Rd No.1259
- Phone(Working Time)86-02-7234259
- Fax
Related News
22.225x28.575x12.7 bearing table |
50x90x21.75 bearing price list |
16x24x13 bearing catalogue |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Bearing Units
- Cylindrical Roller Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Needle Roller Bearings
- Plain Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearings
- Thrust Roller Bearings
- Wheel Bearings
- timken 39590 Bearing
- nsk 6000zz Bearing
- nsk 6002du Bearing
- nsk 6210 Bearing