Home>Products>Bearing Units>UCPX11 FYH bearing units
UCPX11 FYH MODELS
Need a CAD or 3D Model?
UCPX11 FYH bearing units
category
Bearing Units
UCPX11 FYH Bearing SPECIFICATIONS
Browse Ningbo Xing Gao Industry Co., Ltd. 360x550x85 UCPX11 FYH bearing units Categories in the 360x550x85 Size (mm) Manufacturers Online Free. including Bearing Units.
- UCPX11
FYH
- 720 kN
- 360x550x85
- 550
- 519 mm
- 4 mm
- NSK
- 550 mm
- 85
-
Ningbo Xing Gao Industry Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Bearing Units Cross References
- 720 kN
- 360x550x85
- 550
- 519 mm
- 4 mm
- NSK
- 550 mm
- 85
- 85 mm
- 5 mm
UCPX11 FYH UCPX11 FYH bearing units Dimensions
No. | Brand | F | K | f | s | V | L | S | d |
SNR | UCFE211 | - | - | - | - | - | - | 18,3 mm | 30,1625 mm |
NKE | RTUEO 80 | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm |
NACHI | UKC308+H2308 | 182 mm | - | - | - | - | - | - | 150 mm |
FYH | UCFX15 | - | - | - | 1,3 mm / Axial displ | - | - | - | - |
SNR | UKFC216H | - | - | - | - | - | - | - | 18,1 mm |
FYH | UCP320 | - | - | - | - | - | - | - | 560 mm |
KOYO | BLF204-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | UCPA207 | - | - | - | - | - | - | - | 160 mm |
SNR | EXSP207 | - | - | - | - | - | 130 mm | 7,5 mm | 25,4 mm |
SNR | UKP317H | - | - | - | - | - | - | - | 40 mm |
NACHI | KHLLP205AJ | - | - | - | - | - | - | - | 25,4 mm |
SKF | PF 3/4 TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYH | UCPA206-19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | SY 2.11/16 TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | UCPG211 | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm |
KOYO | UCT306 | - | - | - | - | - | - | - | 1000 mm |
INA | PCJT45 | - | - | - | - | - | - | - | 60 mm |
KOYO | UCFCX10-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | EXPE215 | - | - | - | - | - | - | - | 400 mm |
NKE | PTUEY30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST | ER210 | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm |
FYH | UCFCX10-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | EXF318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCCX05 NACHI bearing units | Dynamic load rating axial (C):82 kN; Da max.:77 mm; C:20 mm; Bore Diameter (mm):35; D1:73 mm; T:66 mm; Static load rating axial (C0):222 kN; ra max.:1 mm; Bearing number:ARN3585; Weight:1,67 Kg; |
UCF314 FYH bearing units | Nominal Bolt Center to Center:4.6 Inch | 118 Milli; Bore:2.165 Inch | 55 Mill; Relubricatable:Yes; Base to Center Height:2.5 Inch | 63.5 Mill; Keyword String:Pillow Block; A:60 mm; d:55 mm; Rolling Element:Ball Bearing; Length Thru Bore:2.811 Inch | 71.4 Mi; d3:76 mm; |
P 17 RM SKF bearing units | Bearing UPC:013992034960; Bearing - Housing - Seal:MSM55BXHHTPS; Dimension M:3.0 in; Note:This product line wa; Support Type:Two-Bolt Plummer Blo; Maximum Speed:3680 rpm; Weight:47 lb; Housing Width:4.9 in; Dimension H1:1.5 in; Series Type:Medium Series; |
UCF315 Toyana bearing units | N:19 mm; Bore Diameter (mm):50; L:162 mm; A1:20 mm; A2:25 mm; B1:59 mm; A:43 mm; d:50 mm; Bolt (G):M16; A0:53.5 mm; |
UCPA207 ISO bearing units | Outer Diameter (mm):220; D:220 mm; B:60 mm; Width (mm):60; Basic dynamic load rating (C):323,4 kN; Bore Diameter (mm):160; d:160 mm; Size (mm):160x220x60; Brand:ISB; Basic static load rating (C0):666,4 kN; |
FYRP 1 11/16-3 SKF bearing units | d1:265 mm; Brand:ISB; D:270 mm; Width (mm):87; Size (mm):160x270x87; H:87 mm; Basic dynamic load rating (C):440 kN; Bore Diameter (mm):160; Bearing number:51332 M; D1:164 mm; |
PFD 25 TF SKF bearing units | Basic dynamic load rating (C):4020 kN; Width (mm):77,6; Brand:KOYO; Bearing number:SDE50; D:75 mm; Fw:50 mm; D1:72 mm; Weight:1,05 Kg; W:2,65 mm; Size (mm):50x75x77.6; |
UCF308 ISO bearing units | Configuration:Double Row; D:310 mm; Constant e:0.39; Axial Load Factor Y2:2.54; Radial Clearance:0.120 to 0.180 mm; Axial Load Factor Y1:1.71; Bore Type:Cylindrical Bore; Weight:37.600 kg; Static Load Rating:1,910,000 N; Groove Width A:22 mm; |
RCJTY1-3/4 INA bearing units | ns:9,5 mm; Bore Diameter (mm):75; l:82 mm; Bearing number:22317-E1-K + H2317; Y1:2,04; da max:104 mm; Y2:3,04; d:85 mm; Cr:540000 N / Dynamic l; |
UCPA206-19 FYH bearing units | Dimension W:1.2 in; Bearing Number:LSM70BR; Cr - Dynamic Load Rating:31024 lbf; Dimension X:0.9 in; Dimension N:10.5 in; Bearing - Housing - Seal:LSM70BRHKPS; Shaft Size:70 mm; Ca - Axial Load Rating:1708.53 lbf; Dimension A:6.2 in; Dimension H:1.6 in; |
FLCTEY25 NKE bearing units | Bearing No.:KGA100; Cr:62.0; Mass(kg):3.63; B:25,4 mm; Outer Diameter (mm):304,8; Width (mm):25,4; Weight:3,63 Kg; D:304,8 mm; Bearing number:KGA100; Bore Diameter (mm):254; |
ESPA207 SNR bearing units | Bearing number:22238CAKE4; r min.:4 mm; Calculation factor (e):0,26; Weight:35,5 Kg; Basic dynamic load rating (C):1140 kN; D:340 mm; da min.:208 mm; (Grease) Lubrication Speed:1000 r/min; C:92 mm; ra max.:3 mm; |
UCPX11 FYH bearing units Video
UCPX11 FYH INTERCHANGE
Bearing Units Part series FYH is a potential replacement for these common bearing part numbers:
FYH
FYH
FYH
FYH
FYH
FYH
FYH
FYH
Contact Us

- Ningbo Xing Gao Industry Co., Ltd.
- Address20th Floor , Yidu Square , Liyuan North Rd No.1259
- Phone(Working Time)86-02-7234259
- Fax
UCPX11 FYH Technical Articles
SKF ROLLER BEARING PRICE LIST |
TIMKEN PRICE LIST |
ZWZ BEARING PRICE LIST 2018 |
Bearing Units CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Bearing Units
- Cylindrical Roller Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Needle Roller Bearings
- Plain Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearings
- Thrust Roller Bearings
- Wheel Bearings
- timken 39590 Bearing
- nsk 6000zz Bearing
- nsk 6002du Bearing
- nsk 6210 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Thrust Spherical Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Cam Follower And Track Roller
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
- Gates Industrial Belts
- 27c4159 Belts
- K060930 Belts
- Gates 30g3750
- 8 Rib Serpentine Belt